판정은 전부 서버가 합니다. 명중 굴림은 폭발하는 d20입니다. 20이 나오면 다시 굴려 더하고, 그것도 20이면 또 더합니다. 가드가 높으면 맞는 일이 드물어지고, 확률은 0까지 내려가지 않습니다.
명중. 폭발 d20의 합 + 보너스가 가드보다 클 때 맞습니다.
| 누구 | 보너스 |
| 플레이어 | 레벨의 절반(버림) + 능력치 보정 + 무기 강화 + 상태 이상의 명중 보정 |
| 근접 | 능력치는 STR |
| 활 | 능력치는 DEX |
| 몬스터 | 레벨. 시트에 숫자가 있으면 그 값. 스켈레톤은 +20 |
피해
맞은 타격의 피해. 능력치 보정은 (능력치 − 10) / 2, 아래쪽 버림입니다.
| 구성 | 값 |
| 식 | 무기 주사위 + 능력치 보정 + 그 무기의 강화 |
| 최소 | 1 |
| 맨손 | 1d2 |
| 근접 / 활 | STR / DEX |
| 강화 +N | 명중과 피해에 같은 N |
| 방어구 강화 | 가드 |
| 활 | 1d1 + 화살 주사위 + DEX 보정 + 활의 강화 |
| 철 화살 / 강철 화살 | 1d6 / 1d8. 가방에서 빠지며, 없으면 공격이 멈춤 |
| 공격 간격 | 근접과 활이 같음 |
| 주사위 평균 | 개수 × (면 + 1) / 2 |
전투에 쓰는 능력치 보정.
| 능력치 | 보정 |
| 8 | −1 |
| 9 | −1 |
| 10 | 0 |
| 14 | +2 |
| 18 | +4 |
강철 장검과 대검
같은 STR과 강화에서는 맞는 확률과 공격 간격이 같습니다. 평균 차이는 한 대에 3.5이고, 강화를 올려도 그대로입니다.
강화 전 주사위. 평균은 맞은 한 대이고, STR 보정과 강화는 아직 더하기 전입니다.
|
강철 장검 |
대검 |
| 주사위 | 1d10 | 2d8 |
| 범위 | 1–10 | 2–16 |
| 평균 | 5.5 | 9 |
| 손 | 한 손. 다른 손에 방패가 들어갑니다 | 양손. 방패와 횃불 칸이 비습니다 |
맞은 한 대의 평균과 범위. 무기 +5까지는 강화가 확정입니다.
| STR | 강화 | 합산 | 강철 장검 | 대검 |
| 10 | 0 | 0 | 5.5 (1–10) | 9 (2–16) |
| 14 | 0 | +2 | 7.5 (3–12) | 11 (4–18) |
| 18 | 0 | +4 | 9.5 (5–14) | 13 (6–20) |
| 14 | +5 | +7 | 12.5 (8–17) | 16 (9–23) |
가드
가드는 네크핵의 AC를 뒤집은 명중 목표값입니다. 높을수록 덜 맞습니다. 강화로 가드를 올리는 법은 장비와 강화에 있습니다.
가드. 장비 가드와 방어구 강화가 더해집니다.
| 항목 | 값 |
| 보통 | 10 |
| 상한 | 없음 |
| 13–16레벨 사냥꾼 중앙값 | 40 |
| 그때의 최고 | 67 |
중앙값과 최고는 운영 기록(2026-08-20)입니다.
어디서 싸우느냐
몬스터 종류가 같아도 장소가 명중을 올립니다. 누가 어디서 나오는지는 사냥과 던전에 있습니다.
장소 명중 보너스. 던전은 5층 아래로 층마다 +3, 지상은 300m 밖으로 20m마다 +1입니다.
| 장소 | 보너스 |
| 던전 1–5층 | 0 |
| 던전 6층 | +3 |
| 던전 10층 | +15 |
| 던전 15층 | +30 |
| 마을에서 300m까지 | 0 |
| 마을에서 560m | +13 |
| 마을에서 800m | +25 |
회복
자연 회복. 물약과 음식 회복은 이 표 밖입니다.
| 조건 | 값 |
| 시작 | 살아 있고, 마지막 공방 후 10초 |
| 주기 | 16초 |
| 양 | 최소 1. 1 + 레벨/5(버림) + CON 보정 |
| 침대 | 16초를 연속으로 자면 HP와 MP가 두 배 |
| 배고픔 | 주기 32초 |
| 쇠약 · 식중독 · 출혈 | 자연 회복이 멈춤 |
기술
들어가 있는 기술. 지혜에 따른 최대 MP, 레벨업 증가, 자연 회복, 침대의 두 배 회복도 들어가 있습니다. 지능으로 치는 공격 마법은 이후 설계입니다.
| 기술 | 조건 | 효과 |
| 더블 슬래시 | 단검 | 다음 기본 공격을 두 번 |
| 가디언 워드 | 검 또는 메이스와 방패 | 파티 방어. MP 2 |
| 레디언스 | 횃불 없이 | 빛 |
| 트루 에임 | 활 | 개인 명중 표식 |